?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
关于吴桥?/span>恒翊职业技?/span>培训学校
(tng)
2023q?/span>?sh)?/span>培训补脓(chung)名单?/span>公示
(tng)
(tng) (tng) (tng) ?/span>桥县恒翊职业技?/span>培训学校Q?/span>2023q?/span>?sh)?/span>培训旉Q?/span>2023-08-11?/span>2023-08-23。培?/span>合格人数18人。于2024q?/span>1?/span>23日将甌培训补脓(chung)人员名册上传于“吴桥县人力资源|”进行公C,公示三天Q如有异议及(qing)时向吴桥县h力资源和C会(x)保障局反映?/span>
(tng)
监督?sh)话Q?/span>0317-7270806Q上午:(x)8Q?/span>30-12:00Q?/span>
(tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng)Q下午:(x)13:30-17:30Q?/span>
(tng)
附gQ?/span>2023q?/span>?sh)?/span>培训补脓(chung)甌花名?/span> (tng)
(tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng)
吴桥县就业创业服务中?/span>
2024q?/span>1?/span>23?/span> (tng) (tng) (tng)
(tng)
2023q电(sh)工培训补贴申误名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | q龄 | 培训旉 | 课时?/font> | 是否{օ费培训协?/font> | 期次 | 是否׃ | 补脓(chung)金额 |
1 | 孙淋?/font> | ?/font> | 38 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
2 | 李秀?/font> | ?/font> | 51 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
3 | 刘风?/font> | ?/font> | 45 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
4 | 梁双?/font> | ?/font> | 42 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
5 | 王刚 | ?/font> | 38 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
6 | 庞翠?/font> | ?/font> | 30 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
7 | 蔡金?/font> | ?/font> | 57 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
8 | 胡越 | ?/font> | 43 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
9 | 张R?/font> | ?/font> | 53 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
10 | 李凤?/font> | ?/font> | 48 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
11 | 艑֯d?/font> | ?/font> | 38 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
12 | 张振?/font> | ?/font> | 57 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
13 | 刘金?/font> | ?/font> | 46 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
14 | 王徏?/font> | ?/font> | 50 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
15 | 庞立?/font> | ?/font> | 53 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
16 | 卢照 | ?/font> | 37 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
17 | 庞友?/font> | ?/font> | 46 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
18 | 节连?/font> | ?/font> | 27 | 2023.08.11-2023.08.23 | 100 | ?/font> | 1 | ?/font> | 1650 |
(tng)